Commande bien arrivé et les produits sente trop bon
Je le recommande la livraison est rapide merci
Dans le cadre de sa démarche inclusive, Evoluderm a fait auditer son site web selon la version 4.1.2 du Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA). Voici les résultats de cette évaluation, visant à améliorer l’accessibilité numérique pour tous les utilisateurs.
| Page | Critères conformes | Critères non conformes |
|---|---|---|
| Accueil | 59 | 9 |
| Contact | 61 | 15 |
| Mentions légales | 43 | 20 |
| Fiche produit | 45 | 17 |
| Aide | 54 | 13 |
| Authentification | 65 | 2 |
18 critères non conformes concernent des éléments transverses à toutes les pages.
| Thématique | Conformes | Non conformes | Non applicables |
|---|---|---|---|
| 1. Images | 1 | 6 | 2 |
| 2. Cadres | 0 | 2 | 0 |
| 3. Couleurs | 2 | 1 | 0 |
| 4. Multimédia | 0 | 4 | 9 |
| 5. Tableaux | 2 | 0 | 6 |
| 6. Liens | 0 | 2 | 0 |
| 7. Scripts | 1 | 4 | 0 |
| 8. Éléments obligatoires | 7 | 3 | 0 |
| 9. Structuration de l'information | 0 | 3 | 1 |
| 10. Présentation de l'information | 10 | 4 | 0 |
| 11. Formulaires | 5 | 7 | 1 |
| 12. Navigation | 7 | 4 | 0 |
| 13. Consultation | 8 | 3 | 1 |
Vous pouvez consulter le rapport d'audit complet au format PDF :
👉 Télécharger le rapport d’accessibilité
